Гүрэнүүдэй список (хүн зонойнь тоогоор)
Перейти к материалам ОГЭ/ЕГЭ

РУВИКИ для ОГЭ/ЕГЭ
Переходите на портал РУВИКИ, где собраны материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Перейти к материалам ОГЭ/ЕГЭ


РУВИКИ для ОГЭ/ЕГЭ
Переходите на портал РУВИКИ, где собраны материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Cписок государств и зависимых территорий по численности населения включает перечень суверенных государств, зависимых территорий, заселённых людьми, а также в некоторых случаях частей суверенных государств, организованный в порядке убывания их населения (в абсолютных значениях и в % от населения Земли).
В список в основном вошли страны и территории, учитываемые в стандарте ISO 3166-1. Например, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (иначе — Великобритания) считается единой территориальной единицей, а страны, входящие в состав Королевства Нидерландов (Нидерланды, Аруба, Кюрасао, Синт-Мертен), рассматриваются отдельно. Кроме того, в список включены некоторые территории, ограниченно признаваемые в мире и не указанные в ISO 3166-1.
Данные приводятся по состоянию на различные даты и на основании различных источников: национальных переписей населения, национальных и международных статистических оценок, а также условного счётчика численности населения.
Страны и территории и их население
Страны (зависимые территории) и их население | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Страна или территория | Население | Дата | % от населения Земли | Источник |
Мир | 8 206 309 600 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 100% | Оценка | |
1 | ![]() | 1 442 234 000 | Шаблон:~ 23 май 2025 | 17.52% | Счётчик[2] |
2 | ![]() | 1 411 750 000 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 17.2% | Оценка[1] |
3 | ![]() | 333 287 557 | Шаблон:~ 1 июля 2022 | 4.06% | Оценка[3] |
4 | Шаблон:Флагификация/Индонезия | 274 859 000 | Шаблон:~ 1 декабря 2022 | 3.35% | Оценка[4] |
5 | ![]() | 240 485 658 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 2.93% | Оценка[6] |
6 | Шаблон:Флагификация/Нигерия | 223 804 632 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 2.73% | Оценка[6] |
7 | Шаблон:Флагификация/Бразилия | 206 191 432 | Шаблон:~ 23 май 2025 | 2.49% | Счётчик[5] |
8 | ![]() | 172 954 319 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 2.11% | Оценка[6] |
9 | ![]() | 146 424 000 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.78% | Оценка[7] |
10 | ![]() | 128 455 567 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.57% | Оценка[6] |
11 | Шаблон:Флагификация/Эфиопия | 126 527 060 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.54% | Оценка[6] |
12 | Шаблон:Флагификация/Япония | 123 294 513 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.5% | Оценка[6] |
13 | ![]() | 117 337 368 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.43% | Оценка[6] |
14 | ![]() | 112 716 599 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.37% | Оценка[6] |
15 | Шаблон:Флагификация/ДРК | 102 262 809 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.2461% | Оценка[6] |
16 | ![]() | 98 858 950 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.2% | Оценка[6] |
17 | ![]() | 89 172 767 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.0866% | Оценка[6] |
18 | ![]() | 85 816 199 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.0457% | Оценка[6] |
19 | ![]() | 83 294 633 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 1.015% | Оценка[6] |
20 | Шаблон:Флагификация/Таиланд | 71 801 279 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.875% | Оценка[6] |
21 | ![]() | 67 736 802 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.8254% | Оценка[6] |
22 | Шаблон:Флагификация/Танзания | 67 438 106 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.8218% | Оценка[6] |
23 | ![]() | 64 756 584 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.7891% | Оценка[6] |
24 | ![]() | 60 414 495 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.7362% | Оценка[6] |
25 | Шаблон:Флагификация/Италия | 58 870 763 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.7174% | Оценка[6] |
26 | Шаблон:Флагификация/Кения | 55 100 587 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.6714% | Оценка[6] |
27 | ![]() | 54 577 997 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.6651% | Оценка[6] |
28 | Шаблон:Флагификация/Колумбия | 52 085 168 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.6347% | Оценка[6] |
29 | Шаблон:Флагификация/Республика Корея | 51 784 059 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.631% | Оценка[6] |
30 | ![]() | 48 582 334 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.592% | Оценка[6] |
31 | Шаблон:Флагификация/Судан | 48 109 006 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.5862% | Оценка[6] |
32 | Шаблон:Флагификация/Испания | 47 519 628 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.5791% | Оценка[6] |
33 | ![]() | 45 773 884 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.5578% | Оценка[6] |
34 | ![]() | 45 606 481 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.5557% | Оценка[6] |
35 | ![]() | 45 504 560 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.5545% | Оценка[6] |
36 | ![]() | 42 239 854 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.5147% | Оценка[6] |
37 | ![]() | 41 026 068 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.4999% | Оценка[6] |
38 | ![]() | 38 781 292 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.4726% | Оценка[6] |
39 | ![]() | 37 840 044 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.4611% | Оценка[6] |
40 | ![]() | 36 947 025 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.4502% | Оценка[6] |
41 | ![]() | 36 684 203 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.447% | Оценка[6] |
42 | ![]() | 35 163 944 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.4285% | Оценка[6] |
43 | ![]() | 34 449 825 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.4198% | Оценка[6] |
44 | ![]() | 34 352 719 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.4186% | Оценка[6] |
45 | Шаблон:Флагификация/Малайзия | 34 308 525 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.4181% | Оценка[6] |
46 | Шаблон:Флагификация/Гана | 34 121 985 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.4158% | Оценка[6] |
47 | ![]() | 33 897 354 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.4131% | Оценка[6] |
48 | ![]() | 30 896 590 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.3765% | Оценка[6] |
49 | ![]() | 30 325 732 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.3695% | Оценка[6] |
50 | ![]() | 29 000 000[Комм. 4] | Шаблон:~ 1 мая 2023 | 0.3534% | Оценка[8] |
51 | Шаблон:Флагификация/Кот-д'Ивуар | 28 873 034 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.3518% | Оценка[6] |
52 | ![]() | 28 838 499 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.3514% | Оценка[6] |
53 | ![]() | 28 647 293 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.3491% | Оценка[6] |
54 | Шаблон:Флагификация/Нигер | 27 202 843 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.3315% | Оценка[6] |
55 | Шаблон:Флагификация/Австралия | 26 439 112 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.3222% | Оценка[6] |
56 | ![]() | 26 160 822 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.3188% | Оценка[6] |
57 | ![]() | 23 928 637 | Шаблон:~ 16 июля 2023 | 0.2916% | Счётчик[9] |
58 | ![]() | 23 293 699 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2839% | Оценка[6] |
59 | ![]() | 23 251 485 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2833% | Оценка[6] |
60 | Шаблон:Флагификация/Сирия | 23 227 014 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.283% | Оценка[6] |
61 | ![]() | 21 893 579 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2668% | Оценка[6] |
62 | Шаблон:Флагификация/Малави | 20 931 751 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2551% | Оценка[6] |
63 | Шаблон:Флагификация/Замбия | 20 569 738 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2507% | Оценка[6] |
64 | Шаблон:Флагификация/Румыния | 19 892 812 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2424% | Оценка[6] |
65 | ![]() | 19 629 590 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2392% | Оценка[6] |
66 | ![]() | 19 606 634 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2389% | Оценка[6] |
67 | Шаблон:Флагификация/Чад | 18 278 568 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2227% | Оценка[6] |
68 | ![]() | 18 190 484 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2217% | Оценка[6] |
69 | ![]() | 18 143 379 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2211% | Оценка[6] |
70 | ![]() | 18 092 026 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2205% | Оценка[6] |
71 | Шаблон:Флагификация/Сенегал | 17 763 163 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2165% | Оценка[6] |
72 | ![]() | 17 618 299 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2147% | Оценка[6] |
73 | ![]() | 16 944 826 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2065% | Оценка[6] |
74 | ![]() | 16 665 409 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.2031% | Оценка[6] |
75 | Шаблон:Флагификация/Гвинея | 14 190 612 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1729% | Оценка[6] |
76 | Шаблон:Флагификация/Руанда | 14 094 683 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1718% | Оценка[6] |
77 | ![]() | 13 712 828 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1671% | Оценка[6] |
78 | Шаблон:Флагификация/Бурунди | 13 238 559 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1613% | Оценка[6] |
79 | ![]() | 12 458 223 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1518% | Оценка[6] |
80 | Шаблон:Флагификация/Боливия | 12 388 571 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.151% | Оценка[6] |
81 | Шаблон:Флагификация/Гаити | 11 724 764 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1429% | Оценка[6] |
82 | Шаблон:Флагификация/Бельгия | 11 686 140 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1424% | Оценка[6] |
83 | ![]() | 11 337 053 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1382% | Оценка[6] |
84 | ![]() | 11 332 973 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1381% | Оценка[6] |
85 | ![]() | 11 194 449 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1364% | Оценка[6] |
86 | Шаблон:Флагификация/Южный Судан | 11 088 796 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1351% | Оценка[6] |
87 | Шаблон:Флагификация/Швеция | 10 612 086 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1293% | Оценка[6] |
88 | ![]() | 10 593 798 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1291% | Оценка[6] |
89 | Шаблон:Флагификация/Чехия | 10 495 295 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1279% | Оценка[6] |
90 | ![]() | 10 412 652 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1269% | Оценка[6] |
91 | Шаблон:Флагификация/Греция | 10 341 277 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.126% | Оценка[6] |
92 | Шаблон:Флагификация/Папуа — Новая Гвинея | 10 329 931 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1259% | Оценка[6] |
93 | Шаблон:Флагификация/Португалия | 10 247 605 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1249% | Оценка[6] |
94 | Шаблон:Флагификация/Венгрия | 10 156 239 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1238% | Оценка[6] |
95 | ![]() | 10 143 543 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1236% | Оценка[6] |
96 | ![]() | 9 516 871 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.116% | Оценка[6] |
97 | ![]() | 9 498 238 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1157% | Оценка[6] |
98 | ![]() | 9 174 520 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1118% | Оценка[6] |
99 | ![]() | 9 053 799 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1103% | Оценка[6] |
100 | Шаблон:Флагификация/Австрия | 8 958 961 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1092% | Оценка[6] |
101 | Шаблон:Флагификация/Швейцария | 8 796 669 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1072% | Оценка[6] |
102 | Шаблон:Флагификация/Сьерра-Леоне | 8 791 092 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.1071% | Оценка[6] |
103 | Шаблон:Флагификация/Лаос | 7 633 779 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.093% | Оценка[6] |
104 | ![]() | 7 491 609 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0913% | Оценка[6] |
105 | Шаблон:Флагификация/Сербия[Комм. 7] | 7 149 077 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0871% | Оценка[6] |
106 | ![]() | 7 046 311 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0859% | Оценка[6] |
107 | Шаблон:Флагификация/Ливия | 6 888 388 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0839% | Оценка[6] |
108 | Шаблон:Флагификация/Парагвай | 6 861 524 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0836% | Оценка[6] |
109 | ![]() | 6 735 348 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0821% | Оценка[6] |
110 | Шаблон:Флагификация/Болгария | 6 687 717 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0815% | Оценка[6] |
111 | Шаблон:Флагификация/Туркмения | 6 516 100 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0794% | Оценка[6] |
112 | Шаблон:Флагификация/Сальвадор | 6 364 943 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0776% | Оценка[6] |
113 | Шаблон:Флагификация/Республика Конго | 6 106 869 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0744% | Оценка[6] |
114 | ![]() | 6 014 723 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0733% | Оценка[6] |
115 | Шаблон:Флагификация/Дания[Комм. 8] | 5 935 654 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0723% | Оценка[10] |
116 | ![]() | 5 795 199 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0706% | Оценка[6] |
117 | ![]() | 5 742 316 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.07% | Оценка[6] |
118 | Шаблон:Флагификация/Финляндия<[Комм. 9] | 5 545 475 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0676% | Оценка[6] |
119 | Шаблон:Флагификация/Норвегия[Комм. 10] | 5 474 360 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0667% | Оценка[6] |
120 | Шаблон:Флагификация/Либерия | 5 418 377 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.066% | Оценка[6] |
121 | ![]() | 5 371 230 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0655% | Оценка[6] |
122 | ![]() | 5 353 930 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0652% | Оценка[6] |
123 | Шаблон:Флагификация/Новая Зеландия | 5 228 100 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0637% | Оценка[6] |
124 | ![]() | 5 212 173 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0635% | Оценка[6] |
125 | Шаблон:Флагификация/Ирландия | 5 056 935 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0616% | Оценка[6] |
126 | Шаблон:Флагификация/Мавритания | 4 862 989 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0593% | Оценка[6] |
127 | ![]() | 4 644 384 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0566% | Оценка[6] |
128 | ![]() | 4 468 087 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0544% | Оценка[6] |
129 | ![]() | 4 310 108 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0525% | Оценка[6] |
130 | Шаблон:Флагификация/Хорватия | 4 008 617 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0488% | Оценка[6] |
131 | Шаблон:Флагификация/Эритрея | 3 748 902 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0457% | Оценка[6] |
132 | ![]() | 3 736 400 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0455% | Оценка[11] |
133 | Шаблон:Флагификация/Монголия | 3 447 157 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.042% | Оценка[6] |
134 | ![]() | 3 423 109 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0417% | Оценка[6] |
135 | Шаблон:Флагификация/Пуэрто-Рико (США) | 3 260 314 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0397% | Оценка[6] |
136 | Шаблон:Флагификация/Албания | 2 832 439 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0345% | Оценка[6] |
137 | ![]() | 2 825 544 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0344% | Оценка[6] |
138 | Шаблон:Флагификация/Армения | 2 777 971 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0339% | Оценка[6] |
139 | Шаблон:Флагификация/Гамбия | 2 773 168 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0338% | Оценка[6] |
140 | ![]() | 2 718 352 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0331% | Оценка[6] |
141 | ![]() | 2 716 391 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0331% | Оценка[6] |
142 | Шаблон:Флагификация/Ботсвана | 2 675 353 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0326% | Оценка[6] |
143 | Шаблон:Флагификация/Намибия | 2 604 172 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0317% | Оценка[6] |
144 | Шаблон:Флагификация/Молдавия[Комм. 13] | 2 512 800 | Шаблон:~ 1 января 2019 | 0.0306% | Оценка[12] |
145 | Шаблон:Флагификация/Габон | 2 436 567 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0297% | Оценка[6] |
146 | Шаблон:Флагификация/Лесото | 2 330 318 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0284% | Оценка[6] |
147 | Шаблон:Флагификация/Гвинея-Бисау | 2 150 842 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0262% | Оценка[6] |
148 | Шаблон:Флагификация/Словения | 2 119 675 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0258% | Оценка[6] |
149 | Шаблон:Флагификация/Республика Македония | 2 085 679 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0254% | Оценка[6] |
150 | Шаблон:Флагификация/Латвия | 1 830 212 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0223% | Оценка[6] |
151 | Шаблон:Флагификация/Босния и Герцеговина[Комм. 14] | 1 739 032 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0212% | Оценка[13] |
152 | Шаблон:Флагификация/Экваториальная Гвинея | 1 714 672 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0209% | Оценка[6] |
153 | Шаблон:Флагификация/Косово[Комм. 15] | 1 663 594 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0203% | Оценка[13] |
154 | Шаблон:Флагификация/Тринидад и Тобаго | 1 534 937 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0187% | Оценка[6] |
155 | ![]() | 1 485 510 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0181% | Оценка[6] |
156 | Шаблон:Флагификация/Восточный Тимор | 1 360 596 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0166% | Оценка[6] |
157 | Шаблон:Флагификация/Эстония | 1 322 766 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0161% | Оценка[6] |
158 | Шаблон:Флагификация/Маврикий [Комм. 16] | 1 300 557 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0158% | Оценка[6] |
159 | ![]() | 1 260 138 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0154% | Оценка[6] |
160 | Шаблон:Флагификация/Эсватини (Свазиленд) | 1 210 822 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0148% | Оценка[6] |
161 | Шаблон:Флагификация/Джибути | 1 136 455 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0138% | Оценка[6] |
162 | Шаблон:Флагификация/Реюньон (Франция) | 981 796 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.012% | Оценка[6] |
163 | Шаблон:Флагификация/Фиджи | 936 376 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0114% | Оценка[6] |
164 | Шаблон:Флагификация/Коморы | 852 075 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0104% | Оценка[6] |
165 | Шаблон:Флагификация/Гайана | 813 834 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0099% | Оценка[6] |
166 | Шаблон:Флагификация/Бутан | 787 425 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0096% | Оценка[6] |
167 | Шаблон:Флагификация/Соломоновы острова | 740 425 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.009% | Оценка[6] |
168 | Шаблон:Флагификация/Макао | 704 150 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0086% | Оценка[6] |
169 | ![]() | 654 768 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.008% | Оценка[6] |
170 | Шаблон:Флагификация/Черногория | 626 485 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0076% | Оценка[6] |
171 | Шаблон:Флагификация/Суринам | 623 237 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0076% | Оценка[6] |
172 | Шаблон:Флагификация/Кабо-Верде | 598 682 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0073% | Оценка[6] |
173 | Шаблон:Флагификация/Западная Сахара[Комм. 18] | 587 259 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0072% | Оценка[6] |
174 | ![]() | 535 065 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0065% | Оценка[6] |
175 | Шаблон:Флагификация/Мальдивы | 521 022 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0063% | Оценка[6] |
176 | Шаблон:Флагификация/Приднестровье[Комм. 19] | 459 800 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0056% | Оценка[14] |
177 | Шаблон:Флагификация/Бруней | 452 524 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0055% | Оценка[6] |
178 | Шаблон:Флагификация/Багамские острова | 412 624 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.005% | Оценка[6] |
179 | Шаблон:Флагификация/Белиз | 410 825 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.005% | Оценка[6] |
180 | Шаблон:Флагификация/Гваделупа (Франция) | 395 839 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0048% | Оценка[6] |
181 | Шаблон:Флагификация/Северный Кипр[Комм. 20] | 382 836 | Шаблон:~ 1 января 2021 | 0.0047% | Оценка<refThe population of Northern Cyprus increased by 33.70 percent . Alliance North Cyprus (15 август 2023). Дата обращения: 9 сентябрь 2023.</ref> |
182 | Шаблон:Флагификация/Исландия | 375 319 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0046% | Оценка[6] |
183 | Шаблон:Флагификация/Мартиника (Франция) | 366 981 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0045% | Оценка[6] |
184 | Шаблон:Флагификация/Вануату | 334 506 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0041% | Оценка[6] |
185 | Шаблон:Флагификация/Майотта (Франция) | 335 995 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0041% | Оценка[6] |
186 | Шаблон:Флагификация/Французская Гвиана (Франция) | 312 155 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0038% | Оценка[6] |
187 | Шаблон:Флагификация/Французская Полинезия (Франция) | 308 872 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0038% | Оценка[6] |
188 | Шаблон:Флагификация/Новая Каледония (Франция) | 292 991 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0036% | Оценка[6] |
189 | Шаблон:Флагификация/Барбадос | 281 996 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0034% | Оценка[6] |
190 | Шаблон:Флагификация/Абхазия[Комм. 21] | 244 236 | Шаблон:~ 1 января 2022 | 0.003% | Оценка[15] |
191 | Шаблон:Флагификация/Самоа | 225 681 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0028% | Оценка[6] |
192 | Шаблон:Флагификация/Сан-Томе и Принсипи | 231 856 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0028% | Оценка[6] |
193 | Шаблон:Флагификация/Кюрасао (Нид.) | 192 077 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0023% | Оценка[6] |
194 | Шаблон:Флагификация/Сент-Люсия | 180 251 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0022% | Оценка[6] |
195 | Шаблон:Флагификация/Гуам (США) | 172 952 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0021% | Оценка[6] |
196 | Шаблон:Флагификация/НКР[Комм. 22] | 147 000 | Шаблон:~ 1 января 2018 | 0.0018% | Оценка[16] |
197 | Шаблон:Флагификация/Кирибати | 133 515 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0016% | Оценка[6] |
198 | Шаблон:Флагификация/Гренада | 126 184 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0015% | Оценка[6] |
199 | Шаблон:Флагификация/Микронезия | 115 224 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0014% | Оценка[6] |
200 | Шаблон:Флагификация/Тонга | 107 773 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0013% | Оценка[6] |
201 | Шаблон:Флагификация/Джерси (Брит.) | 105 500 | Шаблон:~ 1 января 2018 | 0.0013% | Оценка[17] |
202 | Шаблон:Флагификация/Сейшельские Острова | 107 660 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0013% | Оценка[6] |
203 | Шаблон:Флагификация/Аруба (Нид.) | 106 277 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0013% | Оценка[6] |
204 | Шаблон:Флагификация/Сент-Винсент и Гренадины | 103 699 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0013% | Оценка[6] |
205 | Шаблон:Флагификация/Американские Виргинские острова Виргинские Острова (США) | 98 750 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0012% | Оценка[6] |
206 | Шаблон:Флагификация/Антигуа и Барбуда | 94 298 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0011% | Оценка[6] |
207 | Шаблон:Флагификация/Остров Мэн (Брит.) | 83 314 | Шаблон:~ 24 апреля 2016 | 0.001% | Перепись[18] |
208 | Шаблон:Флагификация/Андорра | 76 177 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0009% | Оценка[19] |
209 | Шаблон:Флагификация/Доминика | 72 000 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0009% | Оценка [19] |
210 | Шаблон:Флагификация/Гернси (Брит.) | 63 026 | Шаблон:~ 1 июля 2016 | 0.0008% | Оценка[20] |
211 | Шаблон:Флагификация/Бермудские острова (Брит.) | 61 662 | Шаблон:~ 1 июля 2019 | 0.0008% | Оценка[19] |
212 | Шаблон:Флагификация/Каймановы острова (Брит.) | 60 764 | Шаблон:~ 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] |
213 | Шаблон:Флагификация/Северные Марианские острова (США) | 55 389 | Шаблон:~ 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] |
214 | Шаблон:Флагификация/Южная Осетия[Комм. 23] | 53 532 | Шаблон:~ 15 октября 2015 | 0.0007% | Перепись[21] |
215 | Шаблон:Флагификация/Американское Самоа (США) | 55 602 | Шаблон:~ 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] |
216 | Шаблон:Флагификация/Гренландия (Дания) | 56 196 | Шаблон:~ 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] |
217 | Шаблон:Флагификация/Сент-Китс и Невис | 56 183 | Шаблон:~ 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] |
218 | Шаблон:Флагификация/Фарерские острова (Дания) | 48 599 | Шаблон:~ 1 октября 2014 | 0.0006% | Оценка[22] |
219 | Шаблон:Флагификация/Маршалловы острова | 53 069 | Шаблон:~ 1 июля 2019 | 0.0006% | Оценка[19] |
220 | Шаблон:Флагификация/Лихтенштейн | 38 378 | Шаблон:~ 1 января 2019 | 0.0005% | Оценка[23] |
221 | Шаблон:Флагификация/Синт-Мартен (Нид.) | 37 224 | Шаблон:~ 1 февраля 2014 | 0.0005% | Оценка[24] |
222 | Шаблон:Флагификация/Гибралтар (Брит.) | 33 573 | Шаблон:~ 1 января 2016 | 0.0004% | Оценка[26] |
223 | Шаблон:Флагификация/Британские Виргинские острова Виргинские острова (Брит.) | 34 492 | Шаблон:~ 1 июля 2019 | 0.0004% | Оценка[19] |
224 | Шаблон:Флагификация/Теркс и Кайкос (Брит.) | 34 904 | Шаблон:~ 1 июля 2019 | 0.0004% | Оценка[19] |
225 | Шаблон:Флагификация/Сан-Марино | 34 590 | Шаблон:~ 1 января 2019 | 0.0004% | Оценка[23] |
226 | Шаблон:Флагификация/Сен-Мартен (Франция) | 36 457 | Шаблон:~ 1 января 2013 | 0.0004% | Оценка[25] |
227 | Шаблон:Флагификация/Монако | 36 298 | Шаблон:~ 1 января 2023 | 0.0004% | Оценка[6] |
