Индонези
Индонези
Republic of Indonesia Republik Indonesia |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уряа: Bhinneka Tunggal Ika (Old Javanese) Unity in Diversity National ideology: Pancasila[1] |
||||||
| Түрын дуулал: Indonesia Raya |
||||||
| Ниислэл хото (Эгээн ехэ хото) | Джакарта 6°10,50′ ю. ш. 106°49,70′ в. д.GЯO | |||||
| Хэлэн | Индонез | |||||
| Government | ||||||
| - | Президент | Сусило Бамбанг Юдойоно | ||||
| - | Вице-президент | Будионо | ||||
| Independence | from the Netherlands | |||||
| - | Declared | 17 August 1945 | ||||
| - | Acknowledged | 27 December 1949 | ||||
| Газар нютагай хэмжээ | ||||||
| - | Land | 1,919,440 km2 (16) 735,355 sq mi |
||||
| - | Water (%) | 4.85 | ||||
| Хүн ама | ||||||
| - | 2009 estimate | 229,965,000[2] (4th) | ||||
| - | 2000 census | 206,264,595 | ||||
| - | Хүн аманай нягтарал | 119.8/km2 (84th) 312,7/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
| - | Бүгэдэ | $962.471 billion[3] | ||||
| - | Per capita | $4,156[3] | ||||
| GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
| - | Бүгэдэ | $539.377 billion[3] | ||||
| - | Per capita | $2,329[3] | ||||
| Gini (2002) | 34.3 | |||||
| HDI (2007) | ||||||
| Мүнгэн тэмдэгтэ | Rupiah (IDR) |
|||||
| Сагай бүһэ | various (UTC+7 to +9) | |||||
| - | Summer (DST) | not observed (UTC) | ||||
| Drives on the | Left | |||||
| ТЛД | .id | |||||
| Телефоной код | +62 | |||||
Индонези али Индонез (энэ халха-монгол хэлэнэй бусад) - Азиин орон болон улас.
Зурагай цомог
- Индонез
Ажаглалта
- ↑ US Library of Congress; Vickers (2005), page 117.
- ↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). «World Population Prospects, Table A.1» (PDF) (United Nations). Проверено 2009-03-12.
- ↑ 1 2 3 4 Indonesia. International Monetary Fund. Дата обращения: 21 апрель 2010.
- ↑ Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G. The United Nations. Дата обращения: 5 октябрь 2009.