Кувейт
Кувейт
State of Kuwait دولة الكويت Dawlat al-Kuwait |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Түрын дуулал: Al-Nasheed Al-Watani |
||||||
Kuwait City 29°22′ с. ш. 47°58′ в. д.GЯO | ||||||
Хэлэн | Arabic | |||||
Уласай нэрэнүүд | Kuwaiti | |||||
Засаг | Constitutional hereditary emirate[1] | |||||
- | The Emir | Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | ||||
- | Hereditary Prince | Nawwaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | ||||
- | Prime Minister | Nasser Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah | ||||
Establishment | ||||||
- | First Settlement | 1613 | ||||
- | Anglo-Ottoman Convention | 1913 | ||||
- | Independence from the United Kingdom | 19 June 1961 | ||||
Газар нютагай хэмжээ | ||||||
- | Бүгэдэ | 20,000 km2 (157th) 6,880 sq mi |
||||
- | % уһа | negligible | ||||
Хүн ама | ||||||
- | estimate | 3,484,881130th) | ||||
- | Хүн аманай нягтарал | 167.5/km2 (68th) 433,8/sq mi |
||||
GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $145.429 billion[3] | ||||
- | Per capita | $54,304[3] | ||||
GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $116.309 billion[3] | ||||
- | Per capita | $31,482[3] | ||||
HDI (2009) | 0.91631st) | |||||
Мүнгэн тэмдэгтэ | Kuwaiti dinar (KWD ) |
|||||
Сагай бүһэ | AST (UTC+3) | |||||
- | Summer (DST) | (not observed) (UTC+3) | ||||
Drives on the | Right | |||||
ТЛД | .kw | |||||
Телефоной код | 965 |
Кувейт - Азийн орон болон улас.
Ажаглалта
- ↑ Nominal succession within the House of Sabah.
- ↑ The Public Authority for Civil Information.
- ↑ 2010-04-21 үдэртэ хандаһан.
- 2009-10-18 үдэртэ хандаһан.