Йемен
Йемен
Republic of Yemenالجمهورية اليمنية Al-Jumhūriyyah al-Yamaniyyah |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уряа: "Allah, al-Watan, ath-Thawra, al-Wehda" "God, Nation, Revolution, Unity" |
||||||
Түрын дуулал: United Republic |
||||||
Sana‘a 15°21′ с. ш. 44°12′ в. д.GЯO | ||||||
Хэлэн | Arabic | |||||
Уласай нэрэнүүд | Yemeni, Arab, Yemenite | |||||
Засаг | Presidential democracy | |||||
- | President of Yemen | Ali Abdullah Saleh (GPC) | ||||
- | Vice President | Abd al-Rab Mansur al-HADIGPC) | ||||
- | Prime Minister | Ali Mohammed Mujur (GPC) | ||||
- | Deputy Prime Minister for Economic Affairs | Abdulkarim Ismail Al-Arhabi | ||||
Establishment | ||||||
- | North Yemen independence from the Ottoman Empire | November 1, 1918 | ||||
- | South Yemen independence from the United Kingdom | November 30, 1967 | ||||
- | Unification | May 22, 1990 | ||||
Газар нютагай хэмжээ | ||||||
- | Бүгэдэ | 527,968 km2 (49th) 203,849 sq mi |
||||
- | % уһа | negligible | ||||
Хүн ама | ||||||
- | 2009 estimate | 23,580,00051st) | ||||
- | July 2007 census | 22,230,531 | ||||
- | Хүн аманай нягтарал | 44.7/km2 (160th) 115,7/sq mi |
||||
GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $58.218 billion[3] | ||||
- | Per capita | $2,457[3] | ||||
GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $25.131 billion[3] | ||||
- | Per capita | $1,061[3] | ||||
HDI (2007) | 0.575140) | |||||
Мүнгэн тэмдэгтэ | Yemeni rial (YER ) |
|||||
Сагай бүһэ | (UTC+3) | |||||
Drives on the | right[5] | |||||
ТЛД | .ye | |||||
Телефоной код | 967 |
Йемен - Азийн орон ба улас.
Ажаглалта
- CIA. 2008-10-26 үдэртэ хандаһан.
- ↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). «World Population Prospects, Table A.1» (PDF) (United Nations). Проверено 2009-03-12.
- ↑ 2010-04-21 үдэртэ хандаһан.
- 2009-10-18 үдэртэ хандаһан.
- 2009-10-14 үдэртэ хандаһан.