Катар
Катар
State of Qatarدولة قطر Dawlat Qaṭar |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түрын дуулал: As Salam al Amiri |
||||||
| Ниислэл хото (Эгээн ехэ хото) | Doha 25°18′ с. ш. 51°31′ в. д.GЯO | |||||
| Хэлэн | Arabic | |||||
| Уласай нэрэнүүд | Qatari | |||||
| Засаг | Emirate/Absolute monarchy | |||||
| - | Emir | H.H Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani | ||||
| - | Prime Minister | Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | ||||
| Independence1 | ||||||
| - | current ruling family came to power | December 18, 1878 |
||||
| - | Termination of special treaty with the United Kingdom | September 3, 1971 |
||||
| Газар нютагай хэмжээ | ||||||
| - | Бүгэдэ | 11,437 km2 (164th) 4,416 sq mi |
||||
| - | % уһа | negligible | ||||
| Хүн ама | ||||||
| - | 2009 estimate | 1,409,000Ошибка цитирования Отсутствует закрывающий тег </ref> 1,309,000 from the same ref under "Population" |
||||
| - | 2004 census | 744,029[1] (150th) | ||||
| - | Хүн аманай нягтарал | 123.2/km2 (123rd) 319,1/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
| - | Бүгэдэ | $102.147 billion[2] | ||||
| - | Per capita | $83,840[2] | ||||
| GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
| - | Бүгэдэ | $83.910 billion[2] | ||||
| - | Per capita | $68,871[2] | ||||
| HDI (2007) | ||||||
| Мүнгэн тэмдэгтэ | Riyal (QAR) |
|||||
| Сагай бүһэ | AST (UTC+3) | |||||
| - | Summer (DST) | (not observed) (UTC+3) | ||||
| Drives on the | right | |||||
| ТЛД | .qa | |||||
| Телефоной код | 974 | |||||
Катар - Азийн орон ба улас.
