Ирак
Ирак
Ирак Уласجمهورية العراق Jumhūriyat Al-Irāq (ар.) كؤماری عهراق Komara Îraqê (курдск.) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Уряа: الله أكبر (Arabic) "Allahu Akbar" (transliteration) "God is [the] Greatest" |
||||||
Түрын дуулал: Mawtini (new) Ardh Alforatain (previous) |
||||||
Location of Iraq
|
||||||
Ниислэл хото (Эгээн ехэ хото) | Багдад 33°20′ с. ш. 44°26′ в. д.GЯO | |||||
Хэлэн | Араб, Курд | |||||
Уласай хэлэнууд | Neo-Aramaic, South Azeri (locally called "Turkmen") | |||||
Уласай нэрэнүүд | Iraqi | |||||
Засаг | Parliamentary republic | |||||
- | President | Jalal Talabani | ||||
- | Prime Minister | Nouri al-Maliki | ||||
Independence | ||||||
- | from the Ottoman Empire | 1 October 1919 |
||||
- | from the United Kingdom | 3 October 1932 |
||||
- | Republic | 14 July 1958 |
||||
- | current constitution | 15 October 2005 |
||||
Газар нютагай хэмжээ | ||||||
- | Бүгэдэ | 438,317 km2 (58th) 169,234 sq mi |
||||
- | % уһа | 1.1 | ||||
Хүн ама | ||||||
- | 2009 estimate | 31,234,000[1] (39th) | ||||
- | Хүн аманай нягтарал | 71.2/km2 (125th) 184,6/sq mi |
||||
GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $111.500 billion[1] | ||||
- | Per capita | $3,570[1] | ||||
GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $65.838 billion[1] | ||||
- | Per capita | $2,108[1] | ||||
Мүнгэн тэмдэгтэ | Iraqi dinar (IQD ) |
|||||
Сагай бүһэ | GMT+3 (UTC+3) | |||||
- | Summer (DST) | not observed (UTC+3) | ||||
Drives on the | right | |||||
ТЛД | .iq | |||||
Телефоной код | 964 |
Ирак - Азиин орон болон улас. Эндэ хоридой буряадуудай 250 жэл ажаhууhан газар наян-наваа байна, муноо болотор Ирак гурэнэй 1 аймагын болоно Наиннава гэжэ нэрэтэй.
Мүн үзэхэ
Ажаглалта
Холбооһон
Энэ хуудаһан Ирак гэһэн РУВИКИ.Медиа ангилал холбооһотой.