Бангладеш
Бүгэдэ Найрамдаха Бангладеш Арад Улас ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠩᠯᠠᠳ᠋ᠧᠱ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
| ||||||
|
||||||
Түрын дуулалай нэрэ: «Алтан Бангла оромни» |
||||||
Ниислэл | Дакка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Албан хэлэн | Бенгал хэлэн | |||||
Захиргаан | ||||||
- | Юрэнхылэгшэ | Абдул Хамид | ||||
- | Юрэнхы сайд | Шейх Хасина Вазед | ||||
Тусгаар тогтонол | Пакистанһаа | |||||
- | 26.03.1971 | Тусгаар амяарлан тогтобо | ||||
Дэбиcхэр газар | ||||||
- | Бүхэлидөө | 144 000 км2 (94) | ||||
- | Уһанай процент (%) | 7 % | ||||
Хүн зон | ||||||
- | Тоосоо () | 168 957 745 (8) | ||||
ХАШТ) | 2013 оной тоосоо | |||||
- | Бүгэдэ | $324.628 тэрбум43) | ||||
- | Нэгэ хүндэ | $2,083154) | ||||
ДНБ (Нэрлэһэн) | 2013 оной тоосоо | |||||
- | Бүгэдэ | $153.58 тэрбум[1] | ||||
- | Нэгэ хүндэ | $1,044150) | ||||
ОТББЭ (2010) | 32.1[2] (дундажа) | |||||
ХХИ (2013) | 0.515145) | |||||
Мүнгэн тэмдэгтэ | така (BDT) | |||||
Сагай бүһэ | +6 | |||||
Интернет домэйн | .bd | |||||
Телефоной код | +880 |
Бүгэдэ Найрамдаха Бангладеш Арад Улас (Урда Азиин улас, Бегалиин булангай уһаар угаажа байна. Зүүн урда хэһэгтэнь Мьянматай хилын хэһэг гадна Энэдхэгээр хүреэлэгдэһэн байна. Нютаг дэбисхэрынь 144 мянган км²оршом, хүн зониинь 169 сая хүн (2015), 98 % үлүү бенгалнууд. Албан еһоной хэлэн — бенгал хэлэн. 85 % үлүү лалын шажантад, 12 % оршом энэдхэгэй шажантад.
8 можодо хубаагдана (Хамтын Нүхэрлэлэй гэшүүн байна. Түрын тэригүүниинь юрэнхылэгшэ, хуули тогтоохо эмхи — нэгэ танхимтай Үндэһэтэнэй суглаан.
Улас гүрэнэй нютаг дэбисхэрэй ехэнхи хуби Брахмапутра болон Мегхна мүрэнүүдэй ниитын адаг соо байна. Субэкваторой бороотой уларилтай. 1 һарын дундажа температура 12-25 °C, 4 һарын (эгээн халуун һара) температура 23-34 °C. Жэл бүри 2000-3000 мм шииг нойтонтой. Борооной саг уларилда (6 — 10 һарада) ба үерэй саг уларилда адагта хүнды үер болоно. Нютаг дэбисхэрэй 14 % халуун ороной ой эзэмдэнэ.
Мүнөөгэй Бангладешэй нютаг дэбисхэртэ түрүүшын уласууд МЭҮ VII—VI зуун жэлдэ байгуулаа (Ванга гэхэ мэтэ). VIII—XIII зуун жэлэй үедэ нэгэдэһэн бенгал гүрэн байгаа. XIII зуунай эртэ хахадһаа XVIII зуун хүрэтэр Бангладеш лалын обогуудай засаг доро байгаа, энэ тоодо XVI зуунда Ехэ Могол уласай хамаанда ороо. XVIII зуунай эхиндэ Даккада түблэрһэн Могол уласай амбан можо үнэндөө бэе даанги гүрэн байгаа. 1757 оной Плессиин байлдаанай һүүлдэ Бенгали англиин колонизаторнуудай засаг доро орожо, Британиин Ранзын нэгэ хэһэг болобо. 1947 ондо Энэдхэгые хоер хэһэгтэ хубаажа, Пакистанай нэгэ хэһэг (Зүүн Пакистан можо) болобо. 1971 оной Энэдхэг-Пакистан хоорондын дайн болон бэе даанги байдалай дайнай үрэ дүндэ 1971 оной 3 һарын 26 үдэртэ тусгаар амяарлан тогтобо. 1982 ондо түрын эрьелтын үрэ дүндэ Хуссейн Мохаммад Эршадай сэрэгэй дэглэм байгуулаашье һаа, 1990 ондо арадшаланхай.
Засаг захиргаанай хуубари
Бангладешэй нютаг дэбисхэр 8 «бипхага» (можо), дотроо 64 «зила» (тойрог), 483 «упазила» (дэд тойрогто) хубаагдадаг.[4]
№ | Мож | Засаг захиргаанай түб | Нютаг дэбисхэр, км² |
Хүн зон, (2011) хүн |
Нягтарал, хүн/км² |
---|---|---|---|---|---|
1 | Барисал | Барисал | 11 394 | 8 147 000 | 715,03 |
2 | Дакка | Дакка | 30 772 | 46 729 000 | 1518,56 |
3 | Кхулна | Кхулна | 22 181 | 15 563 000 | 701,64 |
4 | Маймансингх | Маймансингх | 10 584 | 11 370 000 | 1,074 |
5 | Раджшахи | Раджшахи | 18 195 | 18 329 000 | 1007,36 |
6 | Рангпур | Рангпур | 16 316 | 15 665 000 | 960,10 |
7 | Силхет | Силхет | 12 718 | 9 807 000 | 771,11 |
8 | Читтагонг | Читтагонг | 32 696 | 28 079 000 | 858,79 |
Ниитэдэ | 144 272 | 142 319 000 | 986,46 |
Хотонууд
Бангладеш хотонууд | |||||
№ | Хото | Хүн зон | Улас | ||
Хүн зон 1991 | Хүн зон 2001 | Хүн зон 2010 | |||
1. | Дакка | 5 081 834 | 7 672 032 | 10 861 172 | Дакка |
2. | Читтагонг | 2 115 248 | 2 941 603 | 3 867 703 | Читтагонг |
3. | Нараянгандж | 817 133 | 1 133 191 | 1 490 131 | Дакка |
4. | Кхулна | 921 365 | 1 172 831 | 1 435 422 | Кхулна |
5. | Газипур | 588 540 | 866 540 | 1 199 215 | Дакка |
6. | Раджшахи | 507 435 | 651 062 | 808 414 | Раджшахи |
7. | Тонги | 168 702 | 281 928 | 437 387 | Дакка |
8. | Силхет | 234 355 | 316 311 | 410 172 | Силхет |
9. | Мименсингх | 273 350 | 332 721 | 395 129 | Дакка |
10. | Нарсингди | 199 694 | 274 763 | 361 604 | Дакка |
11. | Комилла | 225 259 | 278 238 | 344 750 | Читтагонг |
12. | Рангпур | 208 294 | 265 972 | 330 049 | Рангпур |
13. | Барисал | 202 746 | 234 783 | 270 864 | Барисал |
14. | Джессор | 169 349 | 214 846 | 260 843 | Кхулна |
15. | Богра | 164 114 | 210 038 | 260 165 | Раджшахи |
16. | Динаджпур | 136 133 | 157 914 | 182 674 | Рангпур |
17. | Пабна | 137 577 | 159 977 | 182 610 | Раджшахи |
18. | Навабгандж | 130 577 | 152 223 | 177 822 | Раджшахи |
19. | Муншигандж | 68 103 | 107 903 | 159 379 | Дакка |
20. | Брахманбария | 137 485 | 145 300 | 157 903 | Читтагонг |
21. | Магура | 36 929 | 86 445 | 156 337 | Кхулна |
22. | Тангайл | 106 004 | 129 785 | 155 891 | Дакка |
23. | Сираджгандж | 106 153 | 128 144 | 151 444 | Раджшахи |
24. | Фени | 46 272 | 92 794 | 150 950 | Читтагонг |
25. | Гаджипур | 100 690 | 123 531 | 148 305 | Дакка |
26. | Наогаон | 101 266 | 124 046 | 147 998 | Раджшахи |
27. | Джамалпур | 109 126 | 128 163 | 147 179 | Дакка |
28. | Мадхупур | 19 747 | 82 736 | 145 100 | Дакка |
29. | Чуаданга | 88 251 | 113 928 | 142 700 | Кхулна |
30. | Фаридпур | 68 938 | 101 084 | 140 736 | Дакка |
31. | Саидпур | 102 491 | 119 666 | 137 209 | Рангпур |
32. | Хабигандж | 49 627 | 84 276 | 132 707 | Силхет |
33. | Абхайнагар | 28 547 | 73 006 | 129 569 | Кхулна |
34. | Дохар | 26 841 | 61 793 | 127 790 | Дакка |
35. | Саткхира | 73 105 | 95 181 | 119 892 | Кхулна |
36. | Бхайраб | 70 093 | 93 254 | 119 423 | Дакка |
37. | Дженайда | 64 471 | 88 687 | 116 967 | Кхулна |
38. | Чандпур | 99 864 | 108 558 | 116 784 | Читтагонг |
39. | Кокс-Базар | 80 424 | 97 898 | 116 637 | Читтагонг |
40. | Раузан | 21 344 | 55 874 | 114 936 | Читтагонг |
41. | Куштия | 86 181 | 99 705 | 113 440 | Кхулна |
42. | Ишварди | 81 789 | 96 305 | 111 137 | Раджшахи |
43. | Натор | 68 186 | 87 128 | 107 704 | Раджшахи |
44. | Ноакхали | 80 190 | 92 112 | 104 090 | Читтагонг |
45. | Шерпур | 62 828 | 82 179 | 103 653 | Дакка |
46. | Кхаграчари | 29 137 | 57 087 | 102 485 | Читтагонг |
47. | Кауния | 69 447 | 83 054 | 97 303 | Рангпур |
48. | Кишоргандж | 60 269 | 77 610 | 96 674 | Дакка |
49. | Лакшмипур | 43 846 | 66 854 | 96 082 | Читтагонг |
50. | Чакария | 5 406 | 50 993 | 91 233 | Читтагонг |
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокimf2
не указан текст - ↑ "Gini Index". World Bank.
- ↑ "Human Development Report 2010. Human development index trends: Table G". The United Nations
- ↑ http://www.cabinet.gov.bd/view_area.php?page=all_area&lang=en