Баһрэйн
Баһрэйн
Kingdom of Bahrainمملكة البحرين Mamlakat al-Baḥrayn |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Түрын дуулал: Bahrainona |
||||||
Manama 26°13′ с. ш. 50°35′ в. д.GЯO | ||||||
Хэлэн | Arabic | |||||
Уласай нэрэнүүд | Bahraini | |||||
Засаг | Constitutional monarchy | |||||
- | King | Hamad bin Isa Al Khalifah | ||||
- | Queen | Sabika bint Ibrahim | ||||
- | Prime Minister | Khalifah ibn Sulman Al Khalifah | ||||
Independence | ||||||
- | From Persia | 1783[1][2] | ||||
- | From United Kingdom | December 16, 1971[3] | ||||
- | % уһа | 0 | ||||
Хүн ама | ||||||
- | 2008 estimate | 791,000159th) | ||||
- | Хүн аманай нягтарал | 1,189.5/km2 (7th) 3,126,5/sq mi |
||||
GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $28.124 billion[5] | ||||
- | Per capita | $27,068[5] | ||||
GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $20.214 billion[5] | ||||
- | Per capita | $19,455[5] | ||||
HDI (2007) | 0.89539th) | |||||
Мүнгэн тэмдэгтэ | Bahraini dinar (BHD ) |
|||||
Сагай бүһэ | (UTC+3) | |||||
Date formats | numeric dates (dd-mm-yyyy, yyyy.mm.dd, etc.) plus era (CE, AH, etc.) | |||||
Drives on the | Right | |||||
ТЛД | .bh | |||||
Телефоной код | 973 |
Баһрэйн — Азиин орон.
Ажаглалта
- ↑ CIA World Factbook, "Bahrain"
- ↑ " Bahrain". Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. 16 2008 [1]
- ↑ Bahrain Timeline BBC
- ↑ Department of Economic and Social Affairs: Population Division (2009). «World Population Prospects, Table A.1» (PDF) (United Nations). Проверено 2009-03-12.
- ↑ 2010-04-21 үдэртэ хандаһан.
- 2009-10-18 үдэртэ хандаһан.