Лаос
Лаос
Lao People's Democratic Republicສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уряа: "ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ" "Peace, Independence, Democracy, Unity and Prosperity" |
||||||
Түрын дуулал: Pheng Xat Lao |
||||||
ASEAN (dark grey) – [Legend] |
||||||
Vientiane 17°58′ с. ш. 102°36′ в. д.GЯO | ||||||
Хэлэн | Lao | |||||
Official scripts | Lao script | |||||
Уласай нэрэнүүд | Laotian, Lao | |||||
Засаг | Socialist republic, Communist single-party state |
|||||
- | President | Lt. Gen. Choummaly Sayasone | ||||
- | Vice President | Bounnhang Vorachith | ||||
- | Prime Minister | Bouasone Bouphavanh | ||||
- | President of National Assembly | Thongsing Thammavong | ||||
- | President of the People's Supreme Court | Khammi Sayavong | ||||
Independence | From France | |||||
- | Date | 19 July, 1949 | ||||
Газар нютагай хэмжээ | ||||||
- | Бүгэдэ | 236,800 km2 (83rd) 91,429 sq mi |
||||
- | % уһа | 2 | ||||
Хүн ама | ||||||
- | 2009 estimate | 6,320,000101st) | ||||
- | 1995 census | 4,574,848 | ||||
- | Хүн аманай нягтарал | 26.7/km2 (177th) 69,1/sq mi |
||||
GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $14.447 billion[2] | ||||
- | Per capita | $2,266[2] | ||||
GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $5.598 billion[2] | ||||
- | Per capita | $878[2] | ||||
Gini (2008) | 34.6 (medium) | |||||
HDI (2007) | 0.619133rd) | |||||
Мүнгэн тэмдэгтэ | Kip (LAK ) |
|||||
Сагай бүһэ | (UTC+7) | |||||
Drives on the | right | |||||
ТЛД | .la | |||||
Телефоной код | 856 |
Лаос - Азийн орон болон улас.
Ажаглалта
- ↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). «World Population Prospects, Table A.1» (.PDF) (United Nations). Проверено 2009-03-12.
- ↑ 2010-04-21 үдэртэ хандаһан.
- The United Nations. 2009-10-05 үдэртэ хандаһан.