Зүүн Тимор
Зүүн Тимор
Democratic Republic of Timor-LesteRepúblika Demokrátika Timór Lorosa'e República Democrática de Timor-Leste |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portuguese) ("Unity, Action, Progress") |
||||||
Түрын дуулал: Pátria |
||||||
Dili 8°34′ ю. ш. 125°34′ в. д.GЯO | ||||||
Хэлэн | Tetum and Portuguese1 | |||||
Working languages | Indonesian and English [1] | |||||
Уласай нэрэнүүд | East Timorese | |||||
Засаг | Parliamentary republic | |||||
- | President | José Ramos-Horta | ||||
- | Prime Minister | Taur Matan Ruak | ||||
Independence | from Portugal, Indonesia² | |||||
- | Established | 1702 | ||||
- | Declared | November 28, 1975 | ||||
- | Restored | May 20, 2002 | ||||
Газар нютагай хэмжээ | ||||||
- | Бүгэдэ | 14,874 km2 (159th) 5,743 sq mi |
||||
- | % уһа | negligible | ||||
Хүн ама | ||||||
- | 2009 estimate | 1,134,000155th) | ||||
- | Хүн аманай нягтарал | 76.2/km2 (132nd) 197,4/sq mi |
||||
GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $2.741 billion[3] | ||||
- | Per capita | $2,521[3] | ||||
GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
- | Бүгэдэ | $590 million[3] | ||||
- | Per capita | $542[3] | ||||
HDI (2007) | 0.489162nd) | |||||
Мүнгэн тэмдэгтэ | U.S. Dollar³ (USD ) |
|||||
Сагай бүһэ | (UTC+9) | |||||
Drives on the | left | |||||
ТЛД | .tl4 | |||||
Телефоной код | +670 | |||||
1 | 15 further "national languages" recognised by the Constitution. | |||||
2 | Indonesia invaded East Timor on December 7, 1975 and left in 1999. | |||||
3 | Centavo coins also used. | |||||
4 | .tp is being phased out. |
Зүүн Тимор - Азийн орон болон улас.
Ажаглалта
- 2010-03-28 үдэртэ хандаһан.
- ↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). «World Population Prospects, Table A.1» (PDF) (United Nations). Проверено 2009-03-12.
- ↑ 2010-04-21 үдэртэ хандаһан.
- 2009-10-05 үдэртэ хандаһан.