Иерусалим
Хото | ||
| ||
Туг Һүлдэ | ||
Israel ещё не имеет позиционной карты. | ||
Координат: Ошибка Lua в Модуль:ISO_3166 на строке 279: attempt to call local 'coordinsert' (a nil value). | ||
Улас | Дүүргэ | Иерусалим |
Гихон аршааны һуурин | МЭӨ 3000–2800 | |
Давидын Хото | МЭӨ 1000 | |
Мүнөөнэй Хуушан Хотын хана баригдаһан | 1541 | |
Зүүн-Баруун Иерусалимай хубаалта | 1948 | |
Эргэн нэгэдэлтэ | 1967 | |
Иерусалимай тухай Хуули | 1980 | |
Түрэ засаг | ||
• Бэет | Иерусалимай муниципалитет | |
• Хотын дарга | Моше Лион (Ликуд) | |
Газар нютаг | ||
• Бүгэдэ | 125 км2 | |
Үндэр | 754 м | |
Хүн зон (2019) | ||
• Бүгэдэ | 936 425 | |
• Нягтарал | 7,500/км2 | |
Нэрэшил | Иерусалимшууд | |
Хүн зон (2017) | ||
• Еврей | 60.8% | |
• Араб | 37.9% | |
• бусад | 1.3% | |
Сагай бүһэ | UTC+02:00 (IST, PST) | |
• Зун (ЗС) | UTC+03:00 (IDT, PDT) | |
Почтын индекс |
9XXXXXX | |
Хотын кодо | +972-2 | |
ХХИ (2018) | 0.704[1] – дээдэ | |
Вебсайт | jerusalem.muni.il | |
ЮНЕСКО-ой Дэлхэйн Соёлой Үбэ | ||
Албан нэрэ | Иерусалимай Хуушан хото ба түүнэй Хана | |
Түхэл | Соёлой | |
Критери | ii, iii, vi | |
Бүртэгэhэн | 1981 | |
Reference no. | 148 | |
Бүһэ нютаг | Арабай уласууд | |
Аюулда ороһон | 1982–мүнөө үе |
Иерусалим (Иудейн уулада, Һүнэһэн тэнгисэй хойто сэгэй дунда оршодог болоод Хуушанай хотын гадуур хүгжэбэ.
- Jerusalem-Oelberg-18-2010-gje.jpg
- Jerusalem-Felsendom-36-2010-gje.jpg
- Jerusalem-Tempelberg-50-Bab-al-Silsila-Minarett-2010-gje.jpg
- Jerusalem-Klagemauer-06-2010-gje.jpg
- Jerusalem-06-Buchhaendler-Fensterladen-2010-gje.jpg
- Jerusalem-Grabeskirche-06-Vorhof-2010-gje.jpg
- Jerusalem-Mauerrundgang-36-vom Damaskustor-Strasse zum Tor-1985-gje.jpg
- Jerusalem-Suedmauer-12-Bar Mizwa-Trommler-2010-gje.jpg
Зүүлтэ
- ↑ Area Database (en). Global Data Lab.