Волгоградай можо
Оросой холбоото уласай нютаг можо
Волгоградай можо
Волгоградская область
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгоградай можо — Зүүн Европын тала газарай зүүн урда зүгтэ байрладаг Урда холбооной тойрог болон Эжэл шадар эдэй засагай бүһэдэ харьяалагдана. Засаг захиргаанай түб — Волгоград баатар-хото.
Газар зүй
Хойто зүгһөө урда зүг тээ Волгоград можо 400 үлүү километр нэмжыдэг. Можын хилын ниитэ утань — 2221,9 км. Тус можо хойто зүгтэ — Астраханиин можотой (11,4%) ба Хальмаг Уласта (10,9%), зүүн зүгтэ — Казахстантай (9,7%) хилэлнэ.
Хүн зон
Орос Гүрэнэй статистикын хорооной мэдээсээлэй ёһоор, Волгоград можын ажаһуугшадай тоонь 2 520 516 (2018) байгаа. Хүн зоной нягта һиирэгынь — 22,33 хүн/км² (2018). Хотодо оршодог хүн зоной хубинь — 77,25% (2017).
- Яһа үндэһэтэнэй бүридэл
Яһа үндэһэтэн | 1926 он мянган хүн[3] |
1939 он мянган хүн[4] |
1959 он мянган хүн[5] |
1970 он мянган хүн[6] |
1979 он мянган хүн[7] |
1989 он мянган хүн[8] |
2002 он мянган хүн[9] |
2010 он мянган хүн[10] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ородууд | 1 222,0 (86,8 %) | 2 003,3 (87,6 %) | ▼ 1 691,2 (91,2 %) | 2 104,1 (90,6 %) | 2 230,1 (90,0 %) | 2 309,5 (89,1 % | 2 399,3 (88,9 %) | ▼ 2 309,3 (90,0 %) | ||||||||||||||||
эдэнэй дотор казагууд | 20,7 (0,8 %) | 18,5 (0,7 %) | ||||||||||||||||||||||
Хасагууд | 3,2 (0,2 %) | 72,5 (3,2 %) | ▼ 23,3 (1,25 %) | 31,5 (1,4 %) | 34,9 (1,4 %) | 41,5 (1,6 %) | 45,3 (1,7 %) | 46,2 (1,8 %) | ||||||||||||||||
Украиншууд | 140,9 (10 %) | ▼ 82,5 (3,6 %) | ▼ 77,4 (4,2 %) | ▼ 76,5 (3,3 %) | 78,5 (3,1 %) | 78,9 (3,0 %) | ▼ 56,3 (2,1 %) | ▼ 35,6 (1,4 %) | ||||||||||||||||
Армянууд | 3,2 (0,1 %) | 4,2 (0,2 %) | 6,8 (0,3 %) | 27,0 (1,0 %) | 27,8 (1,1 %) | |||||||||||||||||||
Татарнууд | 12,2 (0,9 %) | 64,2 (2,8 %) | ▼ 17,7 (1,0 %) | 23,5 (1,0 %) | 25,5 (1,0 %) | 26,0 (1,0 %) | 28,6 (1,1 %) | ▼ 24,6 (0,9 %) | ||||||||||||||||
Азербайджанууд | 7,7 (0,3 %) | 14,3 (0,5 %) | 14,4 (0,6 %) | |||||||||||||||||||||
Германшууд | 12,9 (0,9 %) | 23,8 (1,0 %) | ▼ 7,5 (0,4 %) | 20,2 (0,9 %) | 26,7 (1,1 %) | 28,0 (1,1 %) | ▼ 17,0 (0,6 %) | ▼ 10,1 (0,4 %) | ||||||||||||||||
Чеченүүд | 9,2 (0,3 %) | 11,1 (0,4 %) | 12,3 (0,5 %) | ▼ 9,6 (0,4 %) | ||||||||||||||||||||
Цыганууд | 3,1 (0,1 %) | 3,7 (0,15 %) | 4,9 (0,2 %) | 7,3 (0,3 %) | 8,2 (0,3 %) | |||||||||||||||||||
Белорусууд | 7,5 (0,4 %) | 14,7 (0,6 %) | 16,1 (0,6 %) | ▼ 12,2 (0,5 %) | ▼ 7,9 (0,3 %) | |||||||||||||||||||
Солонгосууд | 6,1 (0,2 %) | 7,0 (0,3 %) | ||||||||||||||||||||||
Узбегүүд | 3,0 (0,15 %) | 6,9 (0,3 %) | ||||||||||||||||||||||
Чувашууд | 9,6 (0,4 %) | 10,0 (0,4 %) | 10,8 (0,4 %) | ▼ 8,4 (0,3 %) | ▼ 5,9 (0,2 %) | |||||||||||||||||||
Түрэгүүд | 4,0 | 5,3 (0,2 %) | ||||||||||||||||||||||
Таджигууд | 4,7 (0,2 %) | |||||||||||||||||||||||
Маринууд | 7,2 (0,3 %) | 7,8 (0,3 %) | ▬ 7,8 (0,3 %) | ▼ 6,0 | ||||||||||||||||||||
Мордванууд | 3,9 (0,2 %) | 4,6 (0,2 %) | 4,9 (0,2 %) | ▬ 4,9 (0,2 %) | ▼ 3,6 | |||||||||||||||||||
Молдаваншууд | 3,9 (0,15 %) | {{}} 3,4 (0,2 %) | ||||||||||||||||||||||
Удмуртууд | 3,5 (0,15 %) | 4,2 (0,2 %) | ▼ 3,8 (0,15 %) | |||||||||||||||||||||
Еврейнүүд | 9,6 (0,4 %) | ▼ 5,0 (0,3 %) | ▬ 5,0 (0,2 %) | ▼ 4,5 (0,2 %) | ▼ 3,4 (0,1 %) | |||||||||||||||||||
Хальмагууд | 5,2 (0,4 %) | 8,5 (0,4 %) | ▼ 4,5 (0,24 %) | ▼ 3,0 (0,1 %) | ||||||||||||||||||||
Яһа үндэһэтэнээ тэмдэглэһэн | 8,7 | 44,5 | ||||||||||||||||||||||
Зүүлтэ
- Росстат, 2017. — 1402 с. — ISBN 978-5-89476-442-9
- Federal State Statistics Service. June 29, 2012 үдэртэ хандаһан.
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- 2013-04-28 үдэрһөө архивлагдаһан. 2013-04-21 үдэртэ хандаһан.
- ↑ Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года