Шэнэ Зеланд
Шэнэ Зеланд New Zeland
| |||||
Түрын дуулалай нэрэ: «God Defend New Zealand» |
|||||
Ниислэл | Веллингтон | ||||
---|---|---|---|---|---|
Албан хэлэн | маори хэлэн | ||||
Түрэ засаг | Үндэһэн хуулита хаанта засаг | ||||
- | Хаан | III Чарльз | |||
Дэбиcхэр газар | |||||
- | Бүхэлидөө | 268 680 км2 | |||
- | Уһанай процент (%) | 2,1 % | |||
Хүн зон | |||||
- | Тоосоо (2015) | 4 596 700 | |||
- | Хүн зоной нягтарал | 16,5 хүн/км2 | |||
ХАШТ) | 2013 оной тоосоо | ||||
- | Бүгэдэ | $ 150,6 млрд70) | |||
- | Нэгэ хүндэ | $35 50013) | |||
ХХИ (2013) | 7) | ||||
Мүнгэн тэмдэгтэ | Шэнэ Зеландын доллар (NZD) | ||||
Сагай бүһэ | +12 | ||||
Интернет домэйн | .nz | ||||
Телефоной код | +64 |
Шинэ Зеланд (англ. New Zealand, маори Aotearoa) — баруун урда Хойто арал, Урда арал) болон олон тооной бишыхан аралһаа (томо аралнуудынь Стьюарт арал, Чатем аралнууд) бүридэнэ.
Ажаглалта
- ↑ 1,0 1,1 Международный валютный фонд (октябрь 2014)
- Программа развития ООН. 2015-10-27 үдэртэ хандаһан.
Холбооһон
- РУВИКИ.Медиа ангилал холбооһотой.
Австрали ба Океани | ||
Файл:LocationOceania.svg | Австрали · Вануату · Кирибати · Маршалл аралууд · Микронезиин Холбооной Улас · Науру · Палау · Папуа-Шэнэ Гвинея · Самоа · Соломон аралууд · Тонга · Тувалу · Фиджи · Шэнэ Зеланд |