Абу-Даби
| Город | ||||||
| Абу-Даби | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Араб: ابوظبي | ||||||
| | ||||||
|
||||||
| 24°27′04″ с. ш. 54°23′49″ в. д.GЯO | ||||||
| Гүрэн |
|
|||||
| Глава | Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян[d] | |||||
| Түүхэ ба географи | ||||||
| Талмай | 972 км² | |||||
| Түбэй үндэр | -9,99 м | |||||
| Уларилай янза | аридный | |||||
| Сагай бүһэ | UTC+4:00 | |||||
| Население | ||||||
| Ажаһуугшад | 1 483 000[1] хүн (2020) | |||||
| Үдхэн тоо | 1,200 чел./км² | |||||
| Шажан мүргэн | мусульмане-сунниты | |||||
| Катойконим | абудаби́ец, абудаби́йцы[2] | |||||
| Албан ёһын хэлэн | арабский | |||||
| Тоогой танилга | ||||||
| Телефоной томьеото тэмдэг | +9712 | |||||
|
|
||||||
|
abudhabi.ae (ар.)(англ) |
||||||
|
|
||||||
Абу-Даби, Арабай Нэгэдэһэн Эмиртэ Уласай (1971 онһоо caг зуурын, 1996 онһоо байнгын) ниислэл хото. Мүн Эмиртэ Абу-Даби нютагай түб. Уласайнгаа эдэй засаг, ажа үйлэдбэри, улас түрын, соёлой түб болон миин энэ хотодло уласай ДНБ-ын 56% бүтээгдэдэг. 921 мянган үлүү ажаһуугшад (2013). Персиин буландахи уһанай боомто. Уласхоорондын ниидэхэ онгосын буудалтай. Газарай тоһоной болбосорол ба олзобори. Загаһа барилга.
Зүүлтэ
- ↑ Field Listing :: Major urban areas - population — The World Factbook - Central Intelligence Agency. Дата обращения: 27 октябрь 2020. Архивировано из оригинала 17 ноябрь 2019 года.
- ↑ Городецкая И.Л., Левашов Е.А. Русские названия жителей: Словарь-справочник. — М.: АСТ, 2003. — С. 20. — 363 с. — ISBN 5-17-016914-0