Монголой хүрэнгын биржэдэхи компанинуудай жагсаалта
Энэ үгүүлэл нь Монголын Хөрөнгийн биржэд бүртгэгдсэн компаниудын жагсаалт юм. Энэ жагсаалт нь компаниудын Аангли ба Монгол нэрэ, код, үйлдвэрлэл ба үйлчилгээний төрөл зэрэг мэдээллийг агуулсан болно. Мөн энэхүү жагсаалт нь 2007 оны 9 дүгээр һарын 12-ноос өмнө бүртгэлээс хасагдсан компаниудын мэдээллийг агуулаагүй болно. [1]
Монголын Хөрөнгийн Бирж нь Монгол Уласай ниаслэл Улаан-Баатар хотоноо байрлах бөгөөд дэлхийн хамгийн бага хөрөнгийн биржүүдийн нэг юм.[2][3]
Жагсаалт
Нэрэ | Хөрөнгийн бирж дэх код | Үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний төрөл | Бүртгэгдсэн огноо | Холбооһон |
---|---|---|---|---|
АПУ | APU | Төрөл бүрийн ундаа | 1992-06-25 | [1] |
Баянгол ЗБ | BNG | Зочид буудал | 1995-01-19 | [2] |
БиДиСек | BDS | Брокер, дилер ба хөрөнгө оруулалт | 1991-01-01 | [3] |
Говь | GOV | Ноолууран эдлэл | 1994-11-30 | [4] |
Зоос Гоёл | ZOO | Үнэт эдлэл | 1993-04-01 | [5] |
Мах импекс | MMX | Махан бүтээгдэхүүн | 1993-06-04 | [6] |
Материалимпекс | MIE | Бараа хангамж | 1992-10-20 | [7] |
Монгол Секюритис | MSC | stock service | [8] | |
Монголын Цахилгаан Холбоо | MCH | Харилцаа холбоо | 1992-06-08 | [9] |
НИК | NIC | Худалдаа | [10] | |
Орд Харш | OHR | Барилга | [11] | |
Спирт Бал Бурам | SBB | архи, хүнсний бүтээгдэхүүн | 1994-11-22 | [12] |
Сонсголон Бармат | SSG | Барилгын материал | 1994-02-07 | [13] |
Талх чихэр | TCK | Нарийн боов | 1994-11-30 | [14] |
Хайлааст | HST | Уул уурхай | 1992-05-28 | [15] |
Улаанбаатар ЗБ | ULN | Зочид буудал | 1995-03-22 | [16] |
Улсын Их Дэлгүүр | UID | Худалдаа, Үйлчилгээ | 1998-05-07 | [17] |
Шивээ Овоо | SHV | Уул уурхай | 1992-08-01 | [18] |
Эрдэнэт хивс | ERH | Хивс | 1992-11-18 | [19] |
Ээрмэл | EER | Ноосон эдлэл | 1993-12-20 | [20] |
Монгол савхи | UYN | Савхин эдлэл | 1993-10-11 | [21] |
ЦастУ | CSU | plumbing | 1993-10-11 | [22] |
Тулга | TLG | Тоног төхөөрөмжийн худалдаа | 2000-05-31 | [23] |
Жуулчин | JUU | Жуулчлал | 1994-11-07 | [24] |
Улаанбаатар Хивс | UBH | carpet | 1995-02-28 | [25] |
Хүрд | HRD | plumbing | 1994-05-13 | [26] |
Монгол Нэхмэл | MNH | Сүлжмэл | 1993-12-06 | [27] |
Монсав | MSV | Сав, Баглаа боодол | 1993-08-24 | [28] |
Агро-Амгалан | AGA | Хүнсний ногоо | [29] | |
Атар-Өргөө | ATR | Нарийн боов | 1994-06-20 | [30] |
Өндөр Дов | MZR | Жуулчлал | 1995-01-19 | [31] |
Хэрэглээ Импекс | HIE | Худалдаа | 1994-06-20 | [32] |
Дөрвөн Уул | DRU | Хүүхдийн хувцас | 1995-01-19 | [33] |
Монноос | MNS | Ноосон эдлэл | 1993-12-21 | [34] |
Байгууламж | BGL | Барилга | 1992-11-05 | [35] |
Монинжбар | MIB | Барилга | 1993-12-01 | [36] |
Машин механизм | MMH | Тээвэр | 1995-02-13 | [37] |
Туул кашмир | TUL | Угаалга | 1993-03-30 | [38] |
Ханын материал | HMK | Барилга | 1993-09-01 | [39] |
АСБИ | CND | Замын барилга | 1995-05-15 | [40] |
Газар Сүлжмэл | SUL | Сүлжмэл | 1994-04-12 | [41] |
Солонго импекс | SOI | raw materials | 1992-09-15 | [42] |
Булигаар | MBG | footwear products | 1992-09-15 | [43] |
Алтан Тариа | ALT | Гурил | [44] | |
Монгол Шаазан | KEK | Шаазан эдлэл | 1992-07-14 | [45] |
Тавилга | TVL | Модон эдлэл | [46] | |
Тахь Ко | TAH | woven products | 1995-04-18 | [47] |
Монгол Шүдэнз | MSD | Модон эдлэл | 1993-05-10 | [48] |
Мон-Асар | ASA | Барилга | 1994-03-21 | [49] |
УСИБ | USB | Барилга | 1993-03-31 | [50] |
Хаш Орд | HOR | Барилга | 1993-12-10 | [51] |
Цацрал Мон | CCL | Барилга | 1995-01-06 | [52] |
Нийслэл Өргөө | NUR | Барилга | 1994-04-25 | [53] |
Хөсөг Трейд | HTR | Барилга | [54] | |
Өрнөлт Ирээдүй | URN | Барилга | [55] | |
Ардын Зориг | ARZ | Хөдөө аж ахуй | 1994-11-07 | [56] |
Жуулчин Говь | JGV | Жуулчлал | 1992-08-31 | [57] |
Баянмод Уул | BNM | Уул уурхай | 1992-04-24 | [58] |
Дархан Мах-Экспо | HSH | Махан бүтээгдэхүүн | [59] | |
ХААБЗ | HBZ | drafting service | 1993-12-02 | [60] |
Нэхээсгүй Эдлэл | NXE | non-woven products | 1992-07-29 | [61] |
Монгол Алт | ERS | geography analysis | 1993-04-23 | [62] |
Бөхөг | BHG | poultry | 1993-06-03 | [63] |
Дархан Нэхий | NEH | woven products | 1993-04-20 | [64] |
Бат Хийц | ZES | Барилга ба тээвэр | 1993-04-20 | [65] |
Баянталбай | BTL | Хөдөө аж ахуй | 1992-11-16 | [66] |
Хөвсгөл | HVL | Модон эдлэл | 1993-08-24 | [67] |
Мандалговь Импекс | MNG | Барилга | 1992-04-13 | [68] |
Монагро | MAG | trade,transportation | 1994-06-21 | [69] |
Баянтөхөм | BND | dairy farm | 1993-06-24 | [70] |
Жанна Д Арк | LZB | Тээвэр | 1995-02-13 | [71] |
Говийн Өндөр | JGL | Хүнс | 1995-03-13 | [72] |
Гутал | GTL | footwear products, trade | [73] | |
Сүлжээ | MSL | woven products | [74] | |
Цагаанчулуут | CGC | marble products | 1992-12-15 | [75] |
Баянбулаг | BBG | Сүүн бүтээгдэхүүн | 1992-03-31 | [76] |
Увс Хүнс | HNG | Хүнс | 1994-12-16 | [77] |
Гуурст хүлэг | GUU | Тээвэр | [78] | |
Гурил | GUR | Гурил | 1993-07-27 | [79] |
Сор | SOR | Үслэг эдлэл | 1992-11-03 | [80] |
Өлзий-Дундговь | ULZ | Худалдаа, үйлчилгээ | 1993-07-16 | [81] |
Хориннаймдугаар Бааз | AVT | Тээвэр | 1992-05-18 | [82] |
Их Өргөө | URT | Барилга | 1994-01-03 | [83] |
Хөвсгөл Геологи | HUV | geography analysis | 1992-04-17 | [84] |
Сэлэнгэ-Ар-Хөвч | ARH | Модон эдлэл | 1992-06-01 | [85] |
Саван Трейд | SVN | Саван | 1994-05-17 | [86] |
Эрдэнэт Зандан | IND | Модон эдлэл | 1994-03-16 | [87] |
Хялганат | HLG | Модон эдлэл | 1992-05-09 | [88] |
Төв Оргил | ORL | Барилга ба үйлчилгээ | 1993-06-01 | [89] |
Сэл Дулаанхан | DLH | Модон эдлэл | 1993-01-13 | [90] |
Алтай | ATA | geography analysis | 1992-04-06 | [91] |
Цагдуултай | HAH | agricultural products | 1993-12-10 | [92] |
Буян | BYN | Хүнс | 1993-04-01 | [93] |
Арилжаа Увс | ARI | экспорт, импорт | [94] | |
Монгол Ном | MNM | Номын Худалдаа | 1992-07-16 | [95] |
Өвөр-Хан материал | HML | Барилгын Ханын Материал | 1992-03-24 | [96] |
Буянт | BJT | grain | [97] | |
Налайх Тээвэр | NLH | Тээвэр | 1997-01-18 | [98] |
Зост Өргөө | ZST | Барилга | [99] | |
Аянчин | AYN | Тээвэр | 1992-07-15 | [100] |
Мөнх Жим | AZA | Тээвэр | 1992-11-05 | [101] |
Дорнод | DRN | Махан бүтээгдэхүүн | 1992-12-20 | [102] |
Хэрлэн Хивс | HRL | Хивс | 1994-11-17 | [103] |
Сэлэнгэ Гурил Тэжээл | SGT | Гурил, тэжээл | 1993-03-11 | [104] |
Сүү | SUU | Сүүн бүтээгдэхүүн | 1992-06-25 | [105] |
Бааз | TRN | Тээвэр | 1993-05-04 | [106] |
Дорнодгео | HAS | geography analysis | [107] | |
Ой мод | OIN | Худалдаа, нийлүүлэлт | 1992-05-16 | [108] |
Төмрийн Завод | TMZ | steel production | 1992-11-05 | [109] |
Хорин хоёрдугаар бааз | AHH | Тээвэр | 1993-06-07 | [110] |
Буудайн цацрал | CCA | Гурил, тэжээл | 1992-09-18 | [111] |
Тэгш | HAL | Барилга | 1994-03-28 | [112] |
Монгол Шинэс | MSI | Модон эдлэл | [113] | |
Монмойд | BLA | Модон эдлэл | 1992-06-15 | [114] |
Даваанбулаг | DBL | Хөдөө аж ахуй | [115] | |
Баялаг сүмбэр | BAJ | Хөдөө аж ахуй | 1994-03-04 | [116] |
Эрдэнэт Хүнс | TAS | foodstuffs | 1993-04-27 | [117] |
Жинчин | JNN | Тээвэр | 1994-07-15 | [118] |
Өнгөт Хэвлэл | UNG | Хэвлэл | 1994-07-26 | [119] |
Их Нуур | IHN | irrigation system | 1993-02-10 | [120] |
Сэлэнгэ Шим | SIM | foodstuff | [121] | |
Гонир | GNR | Хөдөө аж ахуй | 1994-11-07 | [122] |
Харшийн Гэгээ | AVH | Барилга | 1992-05-06 | [123] |
Хорго Хайрхан | CHE | Хөдөө аж ахуй | 1993-05-27 | [124] |
Ноён Шанд | NSD | agricultural products | 1992-04-25 | [125] |
Шанх | SNH | Хөдөө аж ахуй | [126] | |
Монгол Шуудан Тээвэр | MTR | transportation | 1992-06-29 | [127] |
Баянбадрах | BBH | Хөдөө аж ахуй | 1994-02-07 | [128] |
Орхон | ORH | supply | 1992-12-24 | [129] |
Найд | NDR | wholesales | 1992-04-16 | [130] |
Залуучууд | ZAL | grain | 1992-06-01 | [131] |
Дээж | DEE | Хөдөө аж ахуй | 1992-12-10 | [132] |
Хангай | HNG | construction | 1992-08-17 | [133] |
Шимтлэг | AMT | foodstuffs | [134] | |
Мөнх Үндэс | AHR | trade, service | [135] | |
Эвлэл | JRG | water supply | 1992-05-29 | [136] |
Хархорин | HHN | Хөдөө аж ахуй | 1993-09-22 | [137] |
Хужирт Өргөө | HUJ | construction | 1993-02-08 | [138] |
Чандмань Уул | CAD | Хөдөө аж ахуй | 1992-05-12 | [139] |
Шар Хоолой | SHR | Хөдөө аж ахуй | 1992-07-07 | [140] |
Эрдэнэтолгой Төв | ETL | Хөдөө аж ахуй | 1992-06-27 | [141] |
Их Үүсгэл | IHU | construction, field search, analysis | 1995-03-08 | [142] |
Азик | ALD | foodstuffs | 1995-03-08 | [143] |
Тээвэр Ачлал | ACL | transportation | 1993-01-11 | [144] |
Өргөн Жим | JIM | road construction | 1993-09-09 | [145] |
Мандал | MAN | wood production | 1992-09-28 | [146] |
УБ БҮК | BUK | construction materials | 1994-03-16 | [147] |
Тэнгис | TGS | water supply | 1993-05-05 | [148] |
Зоос Трейд | ZOS | trade | 1992-05-26 | [149] |
Хорол-Эрдэнэ | MTS | trade, supply | [150] | |
Дархан Худалдаа | ARL | trade | 1993-12-01 | [151] |
Ачит Алкаби | NOG | feeding farm | 1993-06-23 | [152] |
Жаргалант Үйлс | JLT | trade, restaurant | 1993-08-05 | [153] |
Ургац Өгөөж | BNZ | vegetable | 1992-08-25 | [154] |
Завхан Баялаг | BLG | foodstuffs | 1992-09-02 | [155] |
Мон Хүлэг | DTT | transportation | 1993-06-28 | [156] |
Борнуур | BOR | Хөдөө аж ахуй | 1993-08-30 | [157] |
Улбаа | ULB | road construction | 1993-03-07 | [158] |
Дээд Буян | DHM | construction wall materials | 1993-06-16 | [159] |
Ув-Усжуулагч | UAA | Хөдөө аж ахуй | 1993-04-26 | [160] |
Авто Тээвэр Тав | TAV | transportation | 1993-02-01 | [161] |
Шагайт Хайрхан | OZT | Хөдөө аж ахуй | [162] | |
Гантөмөрт | DLA | heating system | [163] | |
Тээвэр Дархан | TEE | transportation | 1993-01-02 | [164] |
Батширээт | BST | wood production | 1992-07-15 | [165] |
Туул Баян | BNT | vegetable | [166] | |
Баянхонгор | BNH | geography analysis | 1992-09-12 | [167] |
Баянтолгой | BAL | Хөдөө аж ахуй | 1994-04-01 | [168] |
Монгол Мах Экспо | DLG | vegetable | [169] | |
Алтайн Зам | AZN | road construction | 1993-07-01 | [170] |
Алтан Жолоо-Говь | ATG | transportation | 1992-05-17 | [171] |
Тэнхлэг-Ус | TNV | transportation | [172] | |
Жинст | JST | transportation | 1992-04-08 | [173] |
Аривжих | ARJ | vegetable | 1992-04-08 | [174] |
Ган Хийц | GHC | steel products | 1992-10-15 | [175] |
Оргил Говь-Алтай | ORI | construction | 1992-05-08 | [176] |
Монгол Шевро | MVO | rawhide production | 1995-01-06 | [177] |
Модлог | DLM | wood production | 1992-11-27 | [178] |
Бүтээлч Үйлс | BLC | sewing | 1992-09-03 | [179] |
Алтай Ханын Материал | AHM | construction wall materials | 1993-07-01 | [180] |
Баян Итгэлт | ITL | trade | 1993-04-14 | [181] |
Дэлгэртрейд | DLB | trade | 1992-03-01 | [182] |
Жол | JOL | road construction | 1993-07-06 | [183] |
Эд Хэрэглэгчийн Төв | EHT | trade, service | 1993-04-20 | [184] |
Ар Хуст Шунхлай | SUN | Хөдөө аж ахуй | 1992-07-29 | [185] |
Тулга Алтай | TUA | foodstuffs | 1992-06-12 | [186] |
Өргөн Хэрэглээ | OEE | wholesales | 1992-10-30 | [187] |
Шинэчлэл Инвест | SCL | construction, service | 1995-02-13 | [188] |
Сайншанд | SAI | trade | 1993-02-09 | [189] |
Увс | UVN | trade | 1993-08-30 | [190] |
Дархан Гурил Тэжээл | DAR | flour | 1992-06-01 | [191] |
Асгат | ASG | water supply | 1992-10-15 | [192] |
Эрдэс Хөвөн | ESH | cotton | 1992-10-27 | [193] |
Өгөөж-Сүмбэр | OGU | Хөдөө аж ахуй | 1993-12-17 | [194] |
Баялаг Шарын Гол | BLS | wood production | 1992-03-30 | [195] |
Дэлгэрэх Хүнс | DHO | foodstuffs | 1993-03-09 | [196] |
Асралт Хайрхан | ASH | wood production | 1992-08-04 | [197] |
Керамзит | KER | brick, lime | 1992-12-17 | [198] |
Шинэс | SHS | wood production | 1993-05-19 | [199] |
Оргил Зүүнхараа | OZH | wood production, products | 1992-07-23 | [200] |
Гурил Тэжээл Булган | GTJ | flour, feeding | 1992-06-12 | [201] |
Бишрэлт Индустриал | HHC | child clothes | 1993-07-19 | [202] |
Сүмбэр-Өлзий | SUO | agricultural products | 1992-05-12 | [203] |
Дорнын Бэрс | HHB | trade | 1993-04-20 | [204] |
Жаргалант-Төв | JRT | Хөдөө аж ахуй | [205] | |
Баянбогд | BBD | construction | 1992-12-05 | [206] |
Баянбулаг-Сэлэнгэ | BBS | Хөдөө аж ахуй | 1992-08-24 | [207] |
Мэрэй | MER | wood production | [208] | |
Дорнод Барилга | DOB | construction | [209] | |
Баян-Уул | BUL | Хөдөө аж ахуй | 1993-01-12 | [210] |
Буянтбулаг | HBB | Хөдөө аж ахуй | 1992-08-25 | [211] |
Баруун-Урт Ус | BUS | construction | 1993-06-01 | [212] |
Чандмань тал | CNT | construction | 1992-09-11 | [213] |
Ачаа Тээвэр | ATE | transportation | 1992-04-20 | [214] |
Хурд Сэлэнгэ | HRS | Хөдөө аж ахуй | 1993-08-09 | [215] |
Зүрх Уул | TGD | transportation | 1993-06-16 | [216] |
Иж Бүрэн | BUR | Хөдөө аж ахуй | 1993-09-22 | [217] |
Жирмэн Сүлжээ | UUG | construction materials | 1994-08-10 | [218] |
Завхан Тээх | ORG | transportation | 1992-04-16 | [219] |
Дамжлага Бааз | DBZ | trade, service | [220] | |
Өгөөмөр Зуунмод | OZM | construction materials | 1995-04-20 | [221] |
Ноёт Хайрхан | NIE | trade | 1992-04-11 | [222] |
Монгол Дизель | MDZ | transportation | 1992-11-09 | [223] |
Авто Дизель | GHL | transportation | 1992-05-28 | [224] |
Их Даац | OBL | transportation, auto service | 1992-05-28 | [225] |
Тээвэр Цагаанннуур | CNR | transportation | 1993-05-19 | [226] |
Авто Тээвэр-27 | AHD | transportation | [227] | |
Авто Даац | ADC | transportation | 1994-05-11 | [228] |
Баянтоорой | BTR | Хөдөө аж ахуй | 1992-09-03 | [229] |
Цагаан-Эрдэнэ | TSE | Хөдөө аж ахуй | [230] | |
Дэвшил Мандал | DMA | construction materials | 1994-06-15 | [231] |
Янзагатай | YAN | Хөдөө аж ахуй | [232] | |
Хийц-Увс | HII | construction materials | 1992-05-09 | [233] |
Жоншит Тээвэр | TBE | transportation | 1992-06-10 | [234] |
Чинбай | CHI | leather products | 1992-08-15 | [235] |
Авто Комбинат | ATK | transportation | [236] | |
Булган Ундарга | BUN | water supply | 1993-03-11 | [237] |
Шарын Гол | SHG | coal mining | 1993-12-24 | [238] |
Дорнод Худалдаа | DES | trade | 1994-04-05 | [239] |
Дорнод Сито | SIT | brick, lime | 1992-07-08 | [240] |
Ундрага-Өмнөговь | UND | construction | 1992-06-02 | [241] |
Баянхайрхан | BHR | transportation | 1993-07-05 | [242] |
Монгол шир | MSR | rawhide production | [243] | |
Силикат | SIL | silk. brick, lime | 1992-06-18 | [244] |
Монгол ЭЭГ | MEG | 1993-02-02 | [245] | |
ХИД | HID | trade | 1993-04-12 | [246] |
Дорнод Импекс | DIM | trade | 1992-07-01 | [247] |
Тулпар | TLP | transportation | 1992-09-07 | [248] |
Усжуулах | CMD | Хөдөө аж ахуй | [249] | |
Туруун | TRN | Хөдөө аж ахуй | 1994-01-10 | [250] |
Улаансан | UNS | Хөдөө аж ахуй | 1992-12-03 | [251] |
Жинст-Увс | JIV | Хөдөө аж ахуй | 1993-02-04 | [252] |
Зүүнтуруун | ZNT | Хөдөө аж ахуй | 1992-05-13 | [253] |
Адар | ADR | construction materials | 1992-07-25 | [254] |
Ингэттолгой | INT | Хөдөө аж ахуй | 1992-08-18 | [255] |
Хуртай | HUR | Хөдөө аж ахуй | [256] | |
Орхондалай | ORD | Хөдөө аж ахуй | 1993-12-26 | [257] |
Монгео | MOG | geography analysis | 1992-04-09 | [258] |
Алмаас | ALM | geography analysis | 1992-06-22 | [259] |
Мөнхсансар | SSR | agricultural products | 1992-05-04 | [260] |
Мон Ургац | URC | agricultural products | [261] | |
Хаш өргөө | BRL | construction | 1992-02-04 | [262] |
Алтан Тулгуур | ATU | construction materials | 1992-06-08 | [263] |
Хөдөөгийн Тээвэр | HUD | transportation | 1992-07-09 | [264] |
Монгол Эд Импекс | MED | trade | 1992-08-05 | [265] |
Дорнод Хүнс | DHS | foodstuffs | 1995-01-08 | [266] |
Говь Сүмбэр | GOS | Хөдөө аж ахуй | 1992-08-28 | [267] |
Халх Нуудай | DDL | Хөдөө аж ахуй | 1992-06-09 | [268] |
Атар | ATA | agricultural products | 1992-04-17 | [269] |
Ган Нэгдэл | GNL | construction | 1995-03-18 | [270] |
Чандмань Дундговь | CDU | hotel | 1992-04-16 | [271] |
Ган Хэрлэн | HZB | construction | 1992-05-03 | [272] |
Авто Жинчин | AAH | transportation | 1994-04-27 | [273] |
Магсаржав | MGG | agricultural products | 1994-06-03 | [274] |
Хангайн Царам | NUL | agricultural products | 1992-09-02 | [275] |
Дорнод Тээвэр | DOT | transportation | 1992-04-06 | [276] |
Шинэст | NRS | wood production | 1993-06-14 | [277] |
Хазна | HZH | trade | 1993-02-04 | [278] |
Монголын Гэгээ | GGE | geography analysis | 1993-07-01 | [279] |
Гүн Галуут | GGL | foodstuffs | 1992-04-24 | [280] |
Хүрх гол | HGO | agricultural products | [281] | |
Харгиа | HAG | water filtering | 1994-01-04 | [282] |
Дархан Зочид буудал | DZG | hotel, restaurant | [283] | |
Дархан Импекс | DRI | supply | 1992-11-06 | [284] |
Ус-Архангай | UAR | construction | 1992-12-04 | [285] |
Автозам-Архангай | AAR | construction | 1992-10-01 | [286] |
Угтаал Төв | UGT | Хөдөө аж ахуй | 1992-11-19 | [287] |
Хангал | HGL | foodstuffs | 1994-11-22 | [288] |
Хөвсгөл Усан Зам | HUZ | water transportation | 1993-04-20 | [289] |
Завхан Тээвэр | ZVH | transportation | 1994-03-21 | [290] |
Хишиг Уул | HSX | trade | 1992-05-04 | [291] |
Эрдэнэт Суварга | SVR | construction | 1992-03-23 | [292] |
Хасу-Мандал | HSR | trade, service | 1992-10-02 | [293] |
Дархан Хүнс | DHU | foodstuffs | 1992-10-23 | [294] |
Дорнод Ноос | DNU | wool washing | 1992-05-13 | [295] |
Ган тээрэм | GTR | flour, feeding | 1998-10-16 | [296] |
Сөдөт | UHN | agricultural products | 1993-07-01 | [297] |
Уужим Хангай | SOH | Хөдөө аж ахуй | 1994-05-02 | [298] |
Түшиг Уул | TUS | construction materials | 1994-11-16 | [299] |
Өндөрхаан | ONH | agricultural products | 1993-06-09 | [300] |
Атар Чандган | ACH | agricultural products | 1994-12-06 | [301] |
Хүнс-Архангай | HAR | foodstuffs | 1992-08-25 | [302] |
Ар Баянхангай | ABH | trade | [303] | |
Бүтээл | BUT | agricultural products | 1993-12-26 | [304] |
Баялаг Налайх | BNB | construction, mining | 1992-05-05 | [305] |
Дархан Өргөө | DER | construction | 1993-09-02 | [306] |
Тахилгат | THA | Хөдөө аж ахуй | 1994-03-16 | [307] |
Тээвэрчин-7 | TED | transportation | 1993-04-20 | [308] |
Алтан Дуулга | ADU | Хөдөө аж ахуй | 1993-08-30 | [309] |
Ар Тархи | ART | Хөдөө аж ахуй | 1993-11-01 | [310] |
Баяндулаан Уул | BDU | Хөдөө аж ахуй | 1993-09-30 | [311] |
Цагаан Толгой | TSA | Хөдөө аж ахуй | 1995-01-14 | [312] |
Жавхлант Хараа | HCH | Хөдөө аж ахуй | 1992-06-01 | [313] |
Цуутайж | HJL | Хөдөө аж ахуй | 1993-12-08 | [314] |
Орхонбулаг | OBL | Хөдөө аж ахуй | 1993-07-27 | [315] |
Сэлэнгэ Сүрэг | SHO | agricultural products | 1993-06-15 | [316] |
Торгон Үр | IBU | agricultural products | 1993-06-18 | [317] |
Шинэ Өргөө | SNO | felt production | 1995-06-15 | [318] |
Арцат Могой | BUO | construction | 1992-06-16 | [319] |
Налайх Өргөө | NLO | construction | 1992-07-20 | [320] |
Арилжаа Импекс | ALI | durable products | 1992-11-09 | [321] |
Төв Ус | UST | water distribution | 1994-09-20 | [322] |
Улаан Хотгор | ULH | agricultural products | 1992-05-20 | [323] |
Агротехимпекс | ATI | supply | [324] | |
Сав Шим | GTU | supply | 1993-11-09 | [325] |
Эрээнцав | ECV | agricultural products | 1994-08-22 | [326] |
Орхон Жимс Ногоо | OJN | foodstuffs | 1993-08-05 | [327] |
Баянхан | BNH | agricultural products | 1995-01-14 | [328] |
Билгэх Баянбүрд | SBU | foodstuffs | [329] | |
Монел | MEL | electronic equipment | 1993-09-30 | [330] |
Хөвсгөл Хүнс | HHS | foodstuffs | 1993-07-15 | [331] |
Бөөний Худалдаа | BHL | supply | 1994-01-03 | [332] |
РИН | RIN | supply | 1995-04-20 | [333] |
Улиастай Тэгш | LJA | supply | 1992-07-15 | [334] |
Баян-Алдар | VIK | supply | 1993-04-14 | [335] |
Тээвэр-Төв | TEV | transportation | 1992-09-09 | [336] |
Эсгий Гутал | ESG | felt products | [337] | |
Техникимпорт | TEX | supply | [338] | |
Жимст | JMT | vegetable | 1992-04-10 | [339] |
Говь Шанд | BRD | foodstuffs | 1993-04-19 | [340] |
Могойн Гол | BDL | coal mining | 1992-08-01 | [341] |
Баянтээг | BTG | coal mining | [342] | |
Цагааннуур | TSN | supply | 1992-06-27 | [343] |
Уран Барилга | UBA | construction засвар | 1994-03-03 | [344] |
Чацаргана | CHR | fruit production | 1994-04-04 | [345] |
Сэлэнгэ Импекс | SEM | trade | [346] | |
Хотгор | NHT | coal mining | 1993-08-20 | [347] |
Автоимпекс | AOI | supply | 1995-01-03 | [348] |
Хөнгөн Бетон | BET | concrete | [349] | |
Хар Тарвагатай | TVT | coal mining | [350] | |
Тэвшийн Говь | TVG | coal mining | [351] | |
Тавантолгой | TTL | coal mining | 1994-05-24 | [352] |
Их Баоилга | IBA | construction | 1992-12-01 | [353] |
Адуунчулуун | ADL | coal mining | 1994-05-12 | [354] |
Алтан Үсэг | AYG | printing | 1992-10-15 | [355] |
Талын Гал | TAL | coal mining | 1993-09-01 | [356] |
Илч-Архангай | IAR | power energy | 1993-01-11 | [357] |
Эрчим Баян-Өлгий | BOE | power energy | 1992-07-10 | [358] |
Эмнэлгийн Техник | ENT | service | 1993-01-13 | [359] |
Ажлын Хувцас | ERD | concrete | 1995-03-13 | [360] |
Эрдэнэт Автозам | EAZ | road construction | 1992-07-28 | [361] |
Дарзам | DRZ | construction | 1992-08-25 | [362] |
Мон Наб | MNB | cleaning construction | 1992-08-25 | [363] |
Хүнс Төв | HTU | foodstuffs | [364] | |
Хархираа | HRA | agricultural products | 1993-01-02 | [365] |
Ундрам | UDR | supply | 1994-07-15 | [366] |
Зүүнхараа Өргөө | ZNR | construction | 1994-11-30 | [367] |
Барилга корпораци | BRC | construction | 1992-07-21 | [368] |
ЭХБҮТ | EHB | construction | 1995-02-28 | [369] |
Бороогийн Үйлдвэр | BRO | gold mining | [370] | |
ДЗҮЗГ | DZG | 1998-06-18 | [371] | |
Шороон орд | SHO | gold mining | [372] | |
Манзушир | MZR | tourism | [373] | |
АЗЗАН | AZZ | road construction | 1998-12-23 | [374] |
Ардын Эрх | ARX | press | 2003-01-20 | [375] |
ЗГМС | ZMS | press | 2000-03-29 | [376] |
Шад Трейд | SDT | agricultural products | [377] | |
Эрдэнэ Зам | ERZ | road, bridge construction | 2000-03-29 | [378] |
Бэрх Уул | BEU | coal mining | 2000-03-29 | [379] |
Монэнзим | MEZ | pharmaceuticals, supply | [380] | |
Эмийн Үйлдвэр | EMU | pharmaceuticals | [381] | |
Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц | DAS | power energy | [382] | |
Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ | UDS | power energy | [383] | |
Дарханы Дулааны Сүлжээ | DDS | power energy | [384] | |
Эрдэнэтийн Дулааны Цахилгаан Станц | EDS | power energy | [385] | |
Налайхын Дулааны Станц | NDS | power energy | [386] | |
Аэрогеодези | ARG | geodesy, drafting | [387] | |
Дулааны II Цахилгаан Станц | DHS | power energy | [388] | |
Дулааны III Цахилгаан Станц | DGS | power energy | [389] | |
Дархан Ус Суваг | DUS | water supply, filtering | [390] | |
Эрдэнэт Ус, Дулаан Түгээх Сүлжээ | EUD | water supply, filtering | [391] | |
Багануур Зүүн Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ | BZO | power energy distribution | [392] | |
Дархан, Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ | DSS | power energy distribution | [393] | |
Монголэмимпекс | MEI | pharmaceuticals, supply | [394] | |
Монголын Хөрөнгийн Бирж | MSE | stock trade | [395] | |
Даланзадгадын ДЦС | DZS | power energy distribution | [396] | |
Дулааны Цахилгаан Станц 4 | DSD | power energy distribution | [397] | |
Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ | UTS | power energy distribution | [398] | |
Шаргалжуут Рашаан Сувилал | SHR | healthcare | [399] | |
Зоос Банк | ZSB | [400] | ||
Женко Тур Бюро | GTB | [401] | ||
Монгол Шилтгээн | MSH | [402] | ||
Дорнод Автозам | DAZ | [403] | ||
Багануур | BAN | coal mining | [404] | |
